手機(jī)號(hào)換綁成功
該專業(yè)男女比例
開設(shè)課程 : 法理學(xué)、中國(guó)法制史、憲法、行政法與行政訴訟法、民法、商法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、經(jīng)濟(jì)法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、國(guó)際法、國(guó)際私法、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法、國(guó)際政治。主要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié):包括見習(xí)、法律咨詢、社會(huì)調(diào)查、專題辯論、模擬審判、疑案辯論、實(shí)習(xí)等,一般不少于20周。
培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體等方面全面發(fā)展,掌握馬克思主義基本理論,具有深厚的法學(xué)專業(yè)知識(shí)功底,熟悉我國(guó)法律和黨的相關(guān)政策,達(dá)到較高的外語(yǔ)水平,具有創(chuàng)新精神和較強(qiáng)創(chuàng)新能力、實(shí)踐能力,能在國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,特別是能在國(guó)家立法機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和涉外活動(dòng)從事法律工作的應(yīng)用型、復(fù)合型高級(jí)專門人才,同時(shí)兼顧培養(yǎng)能夠在各高等、中等學(xué)校從事法學(xué)教學(xué)的教師。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)法學(xué)的基本理論和基本知識(shí),接受法學(xué)思維和法律實(shí)務(wù)的基本訓(xùn)練,具有運(yùn)用法學(xué)理論和方法分析問題和運(yùn)用法律管理事務(wù)與解決問題的基本能力,具有從事法律工作和法學(xué)教學(xué)的基本能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識(shí)和能力:
1、掌握法理學(xué)、憲法學(xué)、民法學(xué)、商法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、刑法學(xué)、民事訴訟法學(xué)、刑事訴訟法學(xué)、行政法與行政訴訟法、國(guó)際法、國(guó)際私法、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法、環(huán)境資源法、勞動(dòng)與社會(huì)保障法等法學(xué)基礎(chǔ)知識(shí),根據(jù)不同的專業(yè)方向(如法學(xué)理論、刑事法學(xué)、民商法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、行政法學(xué)、國(guó)際法學(xué)、環(huán)境法學(xué)等)系統(tǒng)深人地掌握該方向的知識(shí)體系。
2、深刻掌握法學(xué)學(xué)科的科學(xué)思維方法和研究方法,具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和廣博的基礎(chǔ)知識(shí)素養(yǎng)、求實(shí)創(chuàng)新精神、科學(xué)素養(yǎng)、公正的品質(zhì)、綜合分析素養(yǎng)、法律意識(shí)和法律至上的法治精神;精通法律,熟悉法律和相關(guān)業(yè)務(wù)。
3、能將所學(xué)的基礎(chǔ)理論與專業(yè)知識(shí)融會(huì)貫通,靈活地綜合應(yīng)用于法學(xué)和法律實(shí)務(wù)之中。畢業(yè)生應(yīng)特別具備以下幾方面的能力:
(1)獲取知識(shí)的能力
具有獨(dú)立自主地學(xué)習(xí)并獲取本專業(yè)知識(shí)、更新知識(shí)和應(yīng)用知識(shí)的能力,良好的表達(dá)能力、社交能力以及計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)應(yīng)用能力,能根據(jù)本專業(yè)不同的任務(wù)檢索相關(guān)文獻(xiàn)。
(2)應(yīng)用知識(shí)的能力
具有在獲得相關(guān)法律基礎(chǔ)知識(shí)與法學(xué)思維方式的基礎(chǔ)上,應(yīng)用所學(xué)知識(shí)發(fā)現(xiàn)、分析、解決實(shí)踐中遇到的專業(yè)問題的綜合能力。
(3)實(shí)踐能力
具有一定的科學(xué)研究和實(shí)際工作能力,具有一定的批判思維能力。
(4)創(chuàng)新能力(精神)
4、掌握進(jìn)行創(chuàng)造活動(dòng)的思維方法,能開展科學(xué)研究工作,具有一定的創(chuàng)業(yè)思維和探索能力。
比較系統(tǒng)地掌握一門外語(yǔ),掌握計(jì)算機(jī)軟、硬件技術(shù)的基本知識(shí),具有在本專業(yè)與相關(guān)領(lǐng)域的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力,掌握通過網(wǎng)絡(luò)獲取信息的知識(shí)、方法與工具,能夠進(jìn)行中外文法律與法學(xué)文獻(xiàn)檢索,掌握法學(xué)研究的基本方法,能夠應(yīng)用基本的數(shù)據(jù)庫(kù),掌握法律寫作的基本知識(shí)。
5、了解中國(guó)和相關(guān)國(guó)際法律、法學(xué)的理論前沿,把握法律實(shí)踐的發(fā)展動(dòng)態(tài)。
排序 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10486 | 武漢大學(xué) | A+ |
3 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | A+ |
4 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | A+ |
5 | 10652 | 西南政法大學(xué) | A |
6 | 10276 | 華東政法大學(xué) | A |
7 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
8 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
9 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
10 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
11 | 10183 | 吉林大學(xué) | A- |
12 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
13 | 10384 | 廈門大學(xué) | A- |
14 | 10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | A- |
15 | 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A- |
16 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B+ |
17 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B+ |
18 | 10726 | 西北政法大學(xué) | B+ |
19 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
20 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
21 | 10027 | 北京師范大學(xué) | B+ |
22 | 10055 | 南開大學(xué) | B+ |
23 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
24 | 10533 | 中南大學(xué) | B+ |
25 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
26 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
27 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
28 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B+ |
29 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B |
30 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
31 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
32 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
33 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B |
34 | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
35 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
36 | 10589 | 海南大學(xué) | B |
37 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
38 | 10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
39 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | B |
40 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
41 | 10421 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
42 | 11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | B |
43 | 10041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | B |
44 | 10592 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | B- |
45 | 11406 | 甘肅政法大學(xué) | B- |
46 | 11835 | 上海政法學(xué)院 | B- |
47 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B- |
48 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
49 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B- |
50 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
51 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
52 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
53 | 10386 | 福州大學(xué) | B- |
54 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B- |
55 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
56 | 10590 | 深圳大學(xué) | B- |
57 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B- |
58 | 10280 | 上海大學(xué) | C+ |
59 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
60 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
61 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C+ |
62 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
63 | 10075 | 河北大學(xué) | C+ |
64 | 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | C+ |
65 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
66 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
67 | 11078 | 廣州大學(xué) | C+ |
68 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | C+ |
69 | 10254 | 上海海事大學(xué) | C+ |
70 | 10273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C+ |
71 | 10007 | 北京理工大學(xué) | C+ |
72 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C+ |
73 | 10251 | 華東理工大學(xué) | C |
74 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
75 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
76 | 10028 | 首都師范大學(xué) | C |
77 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C |
78 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C |
79 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | C |
80 | 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
81 | 10065 | 天津師范大學(xué) | C |
82 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
83 | 10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
84 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
85 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C |
86 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C |
87 | 10484 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | C |
88 | 10378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
89 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
90 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
91 | 10079 | 華北電力大學(xué)(北京) | C- |
92 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | C- |
93 | 10574 | 華南師范大學(xué) | C- |
94 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
95 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C- |
96 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
97 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
98 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C- |
99 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)解讀
數(shù)據(jù)來源:本排行來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心最新學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
手機(jī)號(hào)換綁成功
手機(jī)號(hào)換綁成功