手機(jī)號(hào)換綁成功
該專業(yè)男女比例
開(kāi)設(shè)課程 : 普通心理學(xué)、教育心理學(xué)、中國(guó)教育史、外國(guó)教育史、教育通論、教學(xué)論、德育原理、教育社會(huì)學(xué)、教育統(tǒng)計(jì)測(cè)量評(píng)價(jià)、教育哲學(xué)、中小學(xué)語(yǔ)文或數(shù)學(xué)教學(xué)法等。主要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié):教育見(jiàn)習(xí)、實(shí)習(xí)、社會(huì)調(diào)查、教育調(diào)查等,一般安排時(shí)間總數(shù)不少于20周。
培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)培養(yǎng)具有良好思想道德品質(zhì)、較高教育理論素養(yǎng)和較強(qiáng)教育實(shí)際工作能力,能在中等師范學(xué)校、中小學(xué)、教育科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和各級(jí)教育行政部門等從事教學(xué)、研究、管理等方面工作的復(fù)合型人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)教育科學(xué)的基本理論和基本知識(shí),接受教育科學(xué)研究等方面的基本訓(xùn)練,掌握從事教育教學(xué)工作等方面的基本能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識(shí)和能力:
1、掌握教育科學(xué)的基本理論和基本知識(shí);
2、掌握教育科學(xué)研究的基本方法和技術(shù);
3、具有從事教育學(xué)科教學(xué)或中小學(xué)相關(guān)學(xué)科教學(xué)工作的基本能力;
4、熟悉我國(guó)教育的方針、政策和法規(guī);
5、了解教育科學(xué)的理論前沿、國(guó)際國(guó)內(nèi)教育改革的實(shí)際狀況和發(fā)展趨勢(shì);
6、具有一定的教育實(shí)際工作能力,具有一定的批判性思維能力。
主要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié):教育見(jiàn)習(xí)、教育實(shí)習(xí)、教育調(diào)查等。
排序 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
2 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A+ |
3 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
4 | 10511 | 華中師范大學(xué) | A |
5 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
6 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A |
7 | 10001 | 北京大學(xué) | A- |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
9 | 10635 | 西南大學(xué) | A- |
10 | 10574 | 華南師范大學(xué) | A- |
11 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
12 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
13 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
14 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
15 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
16 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
17 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
19 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
20 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
21 | 10056 | 天津大學(xué) | B |
22 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
23 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
24 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B |
25 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
26 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
27 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | B |
28 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
29 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
30 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | B |
31 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | B- |
32 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | B- |
33 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 10075 | 河北大學(xué) | B- |
36 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
37 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
38 | 10681 | 云南師范大學(xué) | B- |
39 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | B- |
40 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
41 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
42 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
43 | 10295 | 江南大學(xué) | C+ |
44 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C+ |
45 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
46 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
47 | 11078 | 廣州大學(xué) | C+ |
48 | 10118 | 山西師范大學(xué) | C+ |
49 | 10351 | 溫州大學(xué) | C+ |
50 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | C+ |
51 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
52 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C |
53 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
54 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | C |
55 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
56 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C |
57 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
58 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
59 | 10418 | 贛南師范大學(xué) | C |
60 | 10167 | 渤海大學(xué) | C |
61 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- |
62 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | C- |
63 | 10373 | 淮北師范大學(xué) | C- |
64 | 10205 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | C- |
65 | 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | C- |
66 | 10513 | 湖北師范大學(xué) | C- |
67 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
68 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C- |
69 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)解讀
數(shù)據(jù)來(lái)源:本排行來(lái)源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心最新學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
手機(jī)號(hào)換綁成功
手機(jī)號(hào)換綁成功