手機號換綁成功
開設課程 : 電子線路、計算機語言、微型計算機原理、電動力學、量子力學、理論物理、固體物理、半導體物理、物理電子與電子學以及微電子學等方面的專業(yè)課程。
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)具有良好的思想品德與人文素養(yǎng),具備電子科學與技術專業(yè)扎實的自然科學基礎、系統(tǒng)的專業(yè)知識和較強的實驗技能與工程實踐能力,具有良好的外語能力,具有創(chuàng)新意識以及跟蹤掌握本專業(yè)新理論、新知識、新技術的能力,能夠在微電子、光電子、物理電子、電子材料與元器件、電磁場與微波等方面從事研究、開發(fā)、制造及管理工作的專門人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學生要求在物理學、工程數學、電子學等方面掌握扎實的基礎理論,在電子材料與元器件、微電子器件、光電子器件、物理電子器件、電路與系統(tǒng)等方面接受設計、制造及測試技術的基本訓練,掌握文獻資料檢索的基本方法,具有較強的本專業(yè)領域實驗技能與工程實踐能力,初步具有研究、開發(fā)新系統(tǒng)和新技術的能力。
畢業(yè)生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1、具有較好的人文社會科學素養(yǎng)、較強的社會責任感和良好的職業(yè)道德,樹立終身學習理念;
2、掌握物理學、工程數學、電子學、信息技術的基本理論和基本知識;
3、掌握電子材料與元器件、微電子器件、光電子器件、物理電子器件、電路及系統(tǒng)的設計方法及測試技術;
4、具有固體電子技術、微電子技術、光電子技術、物理電子技術和信息處理技術等方面的基本實驗能力;
5、了解電子科學與技術領域的科技發(fā)展動態(tài)及產業(yè)發(fā)展狀況,熟悉國家電子信息產業(yè)政策及國內外有關知識產權的法律法規(guī),掌握文獻檢索及運用現(xiàn)代信息技術獲取相關信息的基本方法;
6、能歸納、整理、分析實驗結果,具備撰寫論文和參與學術交流的基本能力,具有初步的科學研究能力和一定的批判性思維能力;
7、具備較強的創(chuàng)新意識,初步具有產品設計與開發(fā)、技術改造與創(chuàng)新的工程實踐能力。
主要實踐性教學環(huán)節(jié):金工實習、電子工藝實習、課程設計、生產實習、畢業(yè)設計(論文)等。
主要專業(yè)實驗:電路實驗、電子技術實驗、信號與系統(tǒng)實驗、半導體基礎實驗以及專業(yè)方向實驗等。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10614 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 10701 | 西安電子科技大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10286 | 東南大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10335 | 浙江大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
11 | 10013 | 北京郵電大學 | A- |
12 | 10293 | 南京郵電大學 | B+ |
13 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
14 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
15 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
16 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
17 | 10056 | 天津大學 | B+ |
18 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 91002 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 91024 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 10486 | 武漢大學 | B |
24 | 10558 | 中山大學 | B |
25 | 10358 | 中國科學技術大學 | B |
26 | 10055 | 南開大學 | B |
27 | 10384 | 廈門大學 | B |
28 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
29 | 10269 | 華東師范大學 | B |
30 | 10561 | 華南理工大學 | B |
31 | 10288 | 南京理工大學 | B |
32 | 10422 | 山東大學 | B- |
33 | 10532 | 湖南大學 | B- |
34 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
35 | 10611 | 重慶大學 | B- |
36 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
37 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
38 | 91004 | 陸軍工程大學 | B- |
39 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
40 | 10386 | 福州大學 | B- |
41 | 10357 | 安徽大學 | B- |
42 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
43 | 10280 | 上海大學 | C+ |
44 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
45 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
46 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
47 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
48 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
49 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
50 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
51 | 10533 | 中南大學 | C+ |
52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 91037 | 信息工程大學 | C+ |
54 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
55 | 10060 | 天津理工大學 | C |
56 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
57 | 91019 | 海軍航空大學 | C |
58 | 10657 | 貴州大學 | C |
59 | 10512 | 湖北大學 | C |
60 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
61 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C |
62 | 10610 | 四川大學 | C |
63 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
64 | 10697 | 西北大學 | C- |
65 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
66 | 10285 | 蘇州大學 | C- |
67 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
68 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
69 | 10356 | 中國計量大學 | C- |
70 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C- |
71 | 10079 | 華北電力大學(北京) | C- |
72 | 10590 | 深圳大學 | C- |
73 | 10075 | 河北大學 | C- |
74 | 10110 | 中北大學 | C- |
數據解讀
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發(fā)展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功