手機(jī)號(hào)換綁成功
該專業(yè)男女比例
開設(shè)課程 : 物理化學(xué)、量子與統(tǒng)計(jì)力學(xué)、固體物理、材料學(xué)概論、材料科學(xué)基礎(chǔ)、材料物理、材料化學(xué)、材料力學(xué)、材料科學(xué)研究方法、材料工藝與設(shè)備、計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)中的應(yīng)用等。
培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)培養(yǎng)符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)發(fā)展需求,具有扎實(shí)的自然科學(xué)基礎(chǔ)、人文社會(huì)科學(xué)基礎(chǔ)和材料科學(xué)與工程專業(yè)基礎(chǔ),具有較強(qiáng)實(shí)踐能力、自我獲取知識(shí)能力、社會(huì)交往能力、組織管理能力,能在材料相關(guān)領(lǐng)域的科研院所或企業(yè)從事材料科學(xué)與工程基礎(chǔ)理論研究,新材料、新工藝和新技術(shù)開發(fā),企業(yè)管理,生產(chǎn)技術(shù)管理等工作的創(chuàng)新型人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學(xué)生通過材料科學(xué)與工程基礎(chǔ)理論和相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),以及材料制備、性能分析與測(cè)試技能的基本訓(xùn)練,掌握材料的成分、制備方法與組織結(jié)構(gòu)和性能之間關(guān)系的基本規(guī)律,以及材料設(shè)計(jì)、制備與工藝控制的基本方法,從而具有開展材料科學(xué)與工程基礎(chǔ)理論研究、材料設(shè)計(jì)、材料性能優(yōu)化、新材料開發(fā)和材料生產(chǎn)管理的知識(shí)和能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識(shí)和能力:
1、掌握從事材料科學(xué)與工程工作所需的數(shù)學(xué)、物理和化學(xué)等自然科學(xué)基本理論和基礎(chǔ)知識(shí),掌握本專業(yè)所需的制圖、機(jī)械、電工電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用等基本知識(shí)和技能,掌握一定程度的人文、社會(huì)科學(xué)知識(shí)和經(jīng)濟(jì)管理基礎(chǔ)知識(shí),較熟練地掌握一門外語并具有外語綜合應(yīng)用能力;
2、掌握扎實(shí)的材料科學(xué)與工程基礎(chǔ)知識(shí),掌握本專業(yè)領(lǐng)域常規(guī)的材料制備、材料性能與結(jié)構(gòu)分析檢測(cè)方法和技術(shù);
3、具有選用適當(dāng)?shù)牟牧峡茖W(xué)與工程理論和實(shí)驗(yàn)方法分析并解決材料生產(chǎn)中的實(shí)際問題,以及從事科學(xué)研究的初步能力;
4、了解新材料、新工藝、新設(shè)備和先進(jìn)的材料制備與加工生產(chǎn)方法,以及本專業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì);
5、具有有效的溝通與交流能力,熟悉所屬行業(yè)的方針、政策及法規(guī);
6、具備良好的職業(yè)道德,能自覺承擔(dān)對(duì)職業(yè)、社會(huì)和環(huán)境的責(zé)任。
主要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié):認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、生產(chǎn)實(shí)習(xí)、電工電子實(shí)習(xí)、機(jī)械課程設(shè)計(jì)、專業(yè)課程設(shè)計(jì)或?qū)I(yè)綜合試驗(yàn)、畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)等。
主要專業(yè)實(shí)驗(yàn):材料制備方法實(shí)驗(yàn)、材料力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)、材料物理性能實(shí)驗(yàn)、材料結(jié)構(gòu)分析方法與測(cè)試技術(shù)實(shí)驗(yàn)等。
排序 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
3 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
4 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A+ |
5 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10610 | 四川大學(xué) | A |
8 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A |
10 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
11 | 10001 | 北京大學(xué) | A- |
12 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
13 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
14 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
15 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
16 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
17 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
18 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
19 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
20 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
21 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
22 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
23 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
24 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
25 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
26 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
27 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
30 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
31 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
32 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
33 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
34 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
35 | 91002 | 國(guó)防科技大學(xué) | B+ |
36 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
37 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
38 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
39 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
40 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
41 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
42 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
43 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
44 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
45 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
46 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
47 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
48 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
49 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
50 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
51 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
52 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
53 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
56 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
57 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
58 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
59 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
60 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | B- |
61 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
62 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
63 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
64 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
65 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
66 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
67 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | B- |
68 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | B- |
69 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
70 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
71 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
72 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
73 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
74 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
75 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
76 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
77 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
78 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
79 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
80 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
82 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
83 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
84 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
85 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
86 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
87 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | C+ |
88 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
89 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
90 | 10356 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | C |
91 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
92 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
93 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
94 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
95 | 10079 | 華北電力大學(xué)(北京) | C |
96 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | C |
97 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
98 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C |
99 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
100 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
102 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
103 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
105 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
106 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
107 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
108 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
109 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
110 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
111 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | C- |
112 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
113 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
114 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
115 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
116 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C- |
117 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
118 | 10144 | 沈陽理工大學(xué) | C- |
119 | 10149 | 沈陽化工大學(xué) | C- |
120 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
121 | 91016 | 海軍工程大學(xué) | C- |
122 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | C- |
123 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)解讀
數(shù)據(jù)來源:本排行來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心最新學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
手機(jī)號(hào)換綁成功
手機(jī)號(hào)換綁成功