手機號換綁成功
開設(shè)課程 : 力學、機械工程主要課程:工程力學、機械設(shè)計基礎(chǔ)、工程熱力學、現(xiàn)代控制理論、材料加工工藝與設(shè)備、測試技術(shù)、計算機系列課程、經(jīng)營與管理、包括軍訓、金工、電工、電子實習、認識實習、生產(chǎn)實習、社會實踐、課程設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計(論文)等,一般應(yīng)安排40周以上。修業(yè)年限:四年授予學位:工學學士
培養(yǎng)目標:機械工程是一個寬口徑的機械類專業(yè)。本專業(yè)培養(yǎng)具有寬厚的機械工程基本理 論和基礎(chǔ)知識,能在機械工程領(lǐng)域從事工程設(shè)計、機械制造、技術(shù)開發(fā)、科學研究、生產(chǎn)組織管理 等方面工作的復(fù)合型高級工程技術(shù)人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學生主要學習數(shù)學和其他相關(guān)的自然科學知識以及機械設(shè)計、機械制造、 控制的基本理論和基本知識,接受機械工程師的基本訓練,具備在機械工程領(lǐng)域里從事設(shè)計、制 造、技術(shù)開發(fā)、科學研究、生產(chǎn)組織與管理的基本能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識和能力:
1、掌握從事機械工程工作所需的數(shù)學和其他相關(guān)的自然科學知識以及一定的經(jīng)濟管理 知識;
2、掌握機械工程基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,了解機械工程前沿發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢;
3、具有綜合運用所學科學理論和技術(shù)方法對于機械工程問題進行系統(tǒng)表達、建立模型、綜 合分析并提出解決方案的基本能力;
4、掌握在機械工程實踐中基本工藝操作等各種技術(shù)、技能,具有使用現(xiàn)代化工程工具的 能力;
5、具有較強的創(chuàng)新意識和對機械工業(yè)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備進行研究、開發(fā)和設(shè) 計的初步能力;
6、具有較好的人文社會科學素養(yǎng)、較強的社會責任感,較強的語言文字表達能力、團隊合作 精神、一定的組織管理能力和良好的工程職業(yè)道德;
7、了解與機械工程相關(guān)的法律、法規(guī),具有環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展等方面的意識,具有一定 的國際視野,正確認識機械工程對于客觀世界和社會的影響;
8、具有終身教育的意識和繼續(xù)學習的能力。
主要實踐性教學環(huán)節(jié):金工實習、課程實驗、課程設(shè)計、生產(chǎn)實習、科技創(chuàng)新與社會實踐、畢業(yè) 實習、畢業(yè)設(shè)計(論文)等。
主要專業(yè)實驗:工程力學實驗、機械設(shè)計基礎(chǔ)實驗、工程測控實驗、電工與電子技術(shù)實驗、傳 動與控制技術(shù)實驗、機械制造基礎(chǔ)實驗、互換性測量技術(shù)基礎(chǔ)實驗、材料成型技術(shù)基礎(chǔ)實驗、制造 裝備和過程自動化技術(shù)實驗。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
3 | 10487 | 華中科技大學 | A+ |
4 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
5 | 10141 | 大連理工大學 | A+ |
6 | 10335 | 浙江大學 | A |
7 | 10698 | 西安交通大學 | A |
8 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 | A |
10 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
11 | 10007 | 北京理工大學 | A |
12 | 10183 | 吉林大學 | A- |
13 | 10533 | 中南大學 | A- |
14 | 10247 | 同濟大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10532 | 湖南大學 | A- |
17 | 10611 | 重慶大學 | A- |
18 | 10287 | 南京航空航天大學 | A- |
19 | 91002 | 國防科技大學 | A- |
20 | 10216 | 燕山大學 | A- |
21 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B+ |
22 | 10280 | 上海大學 | B+ |
23 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
24 | 10112 | 太原理工大學 | B+ |
25 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B+ |
26 | 10299 | 江蘇大學 | B+ |
27 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B+ |
28 | 10422 | 山東大學 | B+ |
29 | 10286 | 東南大學 | B+ |
30 | 10145 | 東北大學 | B+ |
31 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(北京) | B+ |
32 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
33 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
34 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
35 | 10497 | 武漢理工大學 | B+ |
36 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
37 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
38 | 10153 | 沈陽建筑大學 | B |
39 | 10109 | 太原科技大學 | B |
40 | 10150 | 大連交通大學 | B |
41 | 11414 | 中國石油大學(北京) | B |
42 | 91004 | 陸軍工程大學 | B |
43 | 10386 | 福州大學 | B |
44 | 10255 | 東華大學 | B |
45 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
46 | 10252 | 上海理工大學 | B |
47 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
48 | 10700 | 西安理工大學 | B |
49 | 10615 | 西南石油大學 | B |
50 | 10186 | 長春理工大學 | B |
51 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
52 | 10338 | 浙江理工大學 | B |
53 | 10486 | 武漢大學 | B |
54 | 10610 | 四川大學 | B |
55 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
56 | 10251 | 華東理工大學 | B |
57 | 10614 | 電子科技大學 | B |
58 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
59 | 10384 | 廈門大學 | B- |
60 | 10710 | 長安大學 | B- |
61 | 10010 | 北京化工大學 | B- |
62 | 10433 | 山東理工大學 | B- |
63 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
64 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
65 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | B- |
66 | 10403 | 南昌大學 | B- |
67 | 10657 | 貴州大學 | B- |
68 | 10674 | 昆明理工大學 | B- |
69 | 10110 | 中北大學 | B- |
70 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
71 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | B- |
72 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
73 | 10732 | 蘭州交通大學 | B- |
74 | 10385 | 華僑大學 | B- |
75 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
76 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
77 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | C+ |
78 | 10013 | 北京郵電大學 | C+ |
79 | 10295 | 江南大學 | C+ |
80 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
81 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | C+ |
82 | 10703 | 西安建筑科技大學 | C+ |
83 | 10460 | 河南理工大學 | C+ |
84 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10426 | 青島科技大學 | C+ |
86 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | C+ |
87 | 10704 | 西安科技大學 | C+ |
88 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
89 | 10429 | 青島理工大學 | C+ |
90 | 11660 | 重慶理工大學 | C+ |
91 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學 | C+ |
93 | 10144 | 沈陽理工大學 | C+ |
94 | 90059 | 火箭軍工程大學 | C+ |
95 | 10304 | 南通大學 | C |
96 | 10057 | 天津科技大學 | C |
97 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C |
98 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
99 | 10146 | 遼寧科技大學 | C |
100 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
101 | 11232 | 北京信息科技大學 | C |
102 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C |
103 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)大學 | C |
104 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(北京) | C |
105 | 10079 | 華北電力大學(北京) | C |
106 | 10593 | 廣西大學 | C |
107 | 10530 | 湘潭大學 | C |
108 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
109 | 10361 | 安徽理工大學 | C |
110 | 10220 | 東北石油大學 | C |
111 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C |
112 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
113 | 10285 | 蘇州大學 | C |
114 | 10294 | 河海大學 | C |
115 | 10459 | 鄭州大學 | C |
116 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
118 | 10623 | 西華大學 | C- |
119 | 10292 | 常州大學 | C- |
120 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
121 | 10430 | 山東建筑大學 | C- |
122 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
123 | 10431 | 齊魯工業(yè)大學 | C- |
124 | 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | C- |
125 | 10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | C- |
126 | 10590 | 深圳大學 | C- |
127 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C- |
128 | 10151 | 大連海事大學 | C- |
129 | 11065 | 青島大學 | C- |
130 | 11078 | 廣州大學 | C- |
131 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
132 | 10427 | 濟南大學 | C- |
數(shù)據(jù)解讀
數(shù)據(jù)來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發(fā)展中心最新學科評估結(jié)果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功