手機號換綁成功
開設課程 : 無機化學、分析化學(含儀器分析)、有機化學、物理化學(含結構化學)、化學工程、生產(chǎn)實習、畢業(yè)論文等,一般安排10-20周。
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)具有良好的科學、文化素養(yǎng),能夠較系統(tǒng)扎實地掌握化學基礎知識、基 本理論和基本技能,富有創(chuàng)新意識和實踐能力,能在化學及相關領域從事科研、教學及其他工作 的人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學生主要學習化學及相關學科的基礎知識、基本理論和基本技能,具有一 定的人文和社會科學知識,接受較系統(tǒng)的科學思維和科學研究的基本訓練,初步具備綜合運用化 學及相關學科的基本理論和技術方法進行研究、教學和開發(fā)的能力。
畢業(yè)生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1、 具有高度的社會責任感、良好的科學文化素養(yǎng)和較強的創(chuàng)新意識;
2、 系統(tǒng)掌握化學基礎知識、基本理論和基本技能,了解化學的知識體系、學科前沿、發(fā)展趨 勢和應用前景;
3、 掌握本專業(yè)所需的數(shù)學、物理學等學科的基本內容,初步掌握生命、環(huán)境、材料、能源等相 關領域的基礎知識;
4、 掌握一定的信息技術,具有獲取、加工和應用信息的能力;
能夠發(fā)現(xiàn)、提出、分析和解決問題,具有從事化學研究、教學和其他實際工作的能力;
5、具有較強的學習、交流、協(xié)調能力和團隊合作精神,適應科學和社會的發(fā)展;
6、具有一定的國際視野和跨文化環(huán)境下的交流、競爭與合作的能力。
主要實踐性教學環(huán)節(jié):化學實驗、物理實驗、實習、畢業(yè)論文等。
主要專業(yè)實驗:基礎化學實驗、綜合化學實驗、研究性化學實驗等。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
4 | 10055 | 南開大學 | A+ |
5 | 10246 | 復旦大學 | A |
6 | 10183 | 吉林大學 | A |
7 | 10558 | 中山大學 | A |
8 | 10610 | 四川大學 | A |
9 | 10384 | 廈門大學 | A |
10 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
11 | 10486 | 武漢大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10284 | 南京大學 | A- |
14 | 10532 | 湖南大學 | A- |
15 | 10386 | 福州大學 | A- |
16 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
17 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 10422 | 山東大學 | B+ |
20 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
21 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
22 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
23 | 10697 | 西北大學 | B+ |
24 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
25 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
26 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
27 | 10635 | 西南大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10010 | 北京化工大學 | B+ |
30 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
31 | 10533 | 中南大學 | B |
32 | 10561 | 華南理工大學 | B |
33 | 10141 | 大連理工大學 | B |
34 | 10145 | 東北大學 | B |
35 | 10008 | 北京科技大學 | B |
36 | 10319 | 南京師范大學 | B |
37 | 10673 | 云南大學 | B |
38 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
39 | 10574 | 華南師范大學 | B |
40 | 10108 | 山西大學 | B |
41 | 11117 | 揚州大學 | B |
42 | 10445 | 山東師范大學 | B |
43 | 10370 | 安徽師范大學 | B |
44 | 10476 | 河南師范大學 | B |
45 | 10426 | 青島科技大學 | B |
46 | 11414 | 中國石油大學(北京) | B- |
47 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B- |
48 | 10403 | 南昌大學 | B- |
49 | 10255 | 東華大學 | B- |
50 | 10755 | 新疆大學 | B- |
51 | 10357 | 安徽大學 | B- |
52 | 10475 | 河南大學 | B- |
53 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
54 | 10530 | 湘潭大學 | B- |
55 | 10212 | 黑龍江大學 | B- |
56 | 10075 | 河北大學 | B- |
57 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
58 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
59 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10118 | 山西師范大學 | B- |
62 | 10280 | 上海大學 | C+ |
63 | 10140 | 遼寧大學 | C+ |
64 | 10028 | 首都師范大學 | C+ |
65 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
66 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
67 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
68 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
69 | 10524 | 中南民族大學 | C+ |
70 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
71 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
72 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
73 | 10698 | 西安交通大學 | C+ |
74 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | C+ |
76 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C |
78 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
79 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
80 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C |
81 | 10299 | 江蘇大學 | C |
82 | 10512 | 湖北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10065 | 天津師范大學 | C |
85 | 10094 | 河北師范大學 | C |
86 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
87 | 10560 | 汕頭大學 | C |
88 | 10446 | 曲阜師范大學 | C |
89 | 10534 | 湖南科技大學 | C |
90 | 10427 | 濟南大學 | C |
91 | 10373 | 淮北師范大學 | C |
92 | 10491 | 中國地質大學(北京) | C |
93 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
94 | 11258 | 大連大學 | C- |
95 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
96 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
97 | 10513 | 湖北師范大學 | C- |
98 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(北京) | C- |
99 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
100 | 10657 | 貴州大學 | C- |
101 | 10186 | 長春理工大學 | C- |
102 | 10385 | 華僑大學 | C- |
103 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C- |
104 | 10320 | 江蘇師范大學 | C- |
數(shù)據(jù)解讀
數(shù)據(jù)來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發(fā)展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功